Главная \ Каталог \ Лестничные марши и площадки

Лестничные марши и площадки

Лестничные марши
Эскиз Наименование Высота Длина Ширина Масса
H, мм L, мм B,мм тонн
1 img-2 Лестничный марш 1ЛМ-27-11-14-4 1400 2720 1050 1,328
2 Лестничный марш 1ЛМ-27-12-14-4 1400 2720 1200 1,52
3 Лестничный марш 1ЛМП-52-12-15-5П 1200 5230 1680 3,575
4 Лестничный марш 1ЛМП-54-12-15-5П 1200 5390 1680 3,675
5 Лестничный марш 1ЛМП-57-11-17-5Д 1830 5650 1150 3,825
6 Лестничный марш 1ЛМП-57-12,5-15-5-1 1800 5974 1250 3,275
7 Лестничный марш 1ЛМП-57-12-15-5П 1200 5730 1680 3,9
8 Лестничный марш 1ЛМП-58-12-15-5П 1200 5740 1680 3,9
9 Лестничный марш 1ЛМП-67-12-15-5П 1200 6705 1680 4,375
10 Лестничный марш ЛМ-12-11 1200 2363 1050 1,125
11 Лестничный марш ЛМ-12-12 1200 2363 1200 1,3
12 Лестничный марш ЛМ-15-11 1500 3033 1050 1,55
13 Лестничный марш ЛМ-15-12 1500 3033 1200 1,775
14 Лестничный марш ЛМ-15-14-4 1500 3558 1350 1,95
15 Лестничный марш ЛМ-16,5-11 1600 3368 1050 1,8
16 1Лестничный марш ЛМ-16,5-12 1600 3368 1200 1,875
17 Лестничный марш ЛМ-18-11 1740 3704 1050 1,8
18 Лестничный марш ЛМ-18-12 1740 3705 1200 2,075
19 Лестничный марш ЛМ-19,5-11 1890 4039 1050 1,975
20 Лестничный марш ЛМ-19,5-12 1890 4040 1200 2,25
21 Лестничный марш ЛМ-22-10,5-10,5-5Д 2860 2985 1050 1,35
22 Лестничный марш ЛМ-22-13,5-10,5-5Д 2860 2625 1350 1,875
23 Лестничный марш ЛМ-25-10,5-12-5Д 2860 2961 1050 1,685
24 Лестничный марш ЛМ-25-11,5-12-5Д 2860 2961 1150 1,845
25 Лестничный марш ЛМ-25-12-12-5Д 2860 2961 1200 1,925
26 Лестничный марш ЛМ-25-13,5-12-5Д 2860 2961 1350 2,125
27 Лестничный марш ЛМ-28-12-13,5-Д 2860 3296 1200 2,11
28 Лестничный марш ЛМ-30-10,5-14-5Д-2 2820 3318 1050 1,85
29 Лестничный марш ЛМ-30-11,5-14-5Д-2 2820 3318 1150 2,025
30 Лестничный марш ЛМ-30-12-14-5Д-2 2820 3318 1200 2,115
31 Лестничный марш ЛМ-31-10,5-15-5Д 2860 3631 1050 2,05
32 Лестничный марш ЛМ-31-11,5-15-5Д 2860 3631 1150 2,225
33 Лестничный марш ЛМ-31-12,5-15-5Д 1500 3260 1250 2,425
34 Лестничный марш ЛМ-31-12-15-5Д 1720 3632 1200 2,325
35 Лестничный марш ЛМ-31-13,5-15-5Д 2860 3631 1350 2,575
36 Лестничный марш ЛМ-34-10,5-17-5Д 2860 3967 1050 2,235
37 Лестничный марш ЛМ-34-11,5-17-5Д 2860 3967 1150 2,45
38 Лестничный марш ЛМ-34-12-17-5Д 2860 3967 1200 2,55
39 Лестничный марш ЛМ-34-13,5-17-5Д 2860 3967 1350 2,825
40 Лестничный марш ЛМ-37-10,5-18-5Д 2860 4302 1050 2,425
41 Лестничный марш ЛМ-37-11,5-18-5Д 2860 4302 1150 2,655
42 Лестничный марш ЛМ-37-12-18-5Д 2860 4302 1200 2,775
43 Лестничный марш ЛМ-37-13,5-18-5Д 2860 4302 1350 3,125
44 img-1 Лестничный марш ЛМП-57-11,5-15-5Р 1500 5650 1220 2,575
45 Лестничный марш ЛМП-57-11-15-5Р 1500 5650 1050 2,325
46 Лестничный марш ЛМП-57-11-15-5Р-1 1500 5650 1050 2,325
47 Лестничный марш ЛМП-57-11-15-5Т 1500 5650 1150 2,3
48 Лестничный марш ЛМП-57-12-15-4Р 1500 5650 120 2,575
49 Лестничный марш ЛМП-57-12-15-4Р-С 1500 5650 1200 2,55
50 Лестничный марш ЛМП-70-13,5-17-5Д 1830 7000 1350 5,3
51 Лестничный марш ЛМР-58-12-12-5Т 1200 5760 1200 2,75
52 Лестничный марш ЛМР-58-12-12-5Т-ЗД 1200 5760 1200 2,75
53 Лестничный марш ЛМР-58-12-12-5Т-Л 1200 5760 1200 2,75
54 Лестничный марш ЛМР-58-12-14-5Т 1400 5760 1200 2,775
55 Лестничный марш ЛМР-58-12-14-5Т-ЗД 1400 5760 1200 2,775
56 Лестничный марш ЛМР-58-12-14-5Т-Л 1400 5760 1200 2,775
57 Лестничный марш ЛМР-58-14-12-5Т 1200 5760 1350 2,975
58 Лестничный марш ЛМР-58-14-12-5Т-ЗД 1200 5760 1350 2,975
59 Лестничный марш ЛМР-58-14-14-5Т 1400 5710 1350 3,025
60 Лестничный марш ЛМР-58-14-14-5Т-ЗД 1400 5710 1350 3,025
61 Лестничный марш ЛМР-58-14-14-5Т-Л 1400 5710 1350 3,025
Лестничные площадки
Наименование Высота Длина Объем
Н, мм L, мм м3
1 Лестничная площадка 1ЛП 22.13-4 320 2200 0,59
2 Лестничная площадка 1ЛП 22.16-4 0,73
3 Лестничная площадка 1ЛП 22.19-4 0,86
4 Лестничная площадка 1ЛП 22.22-4 0,95
5 Лестничная площадка 1ЛП 28.13-4 2800 0,76
6 Лестничная площадка 1ЛП 28.16-4 0,93
7 Лестничная площадка 1ЛП 28.19-4 1,1
8 Лестничная площадка 1ЛП 28.22-4 1,21
9 Лестничная площадка 1ЛП 29.22-4
10 Лестничная площадка 1ЛП 24.13-4 2380 0,64
11 Лестничная площадка 1ЛП 24.16-4 0,78
12 Лестничная площадка 1ЛП 24.19-4 0,92
13 Лестничная площадка 1ЛП 24.22-4 1,01
14 Лестничная площадка 1ЛП 30.13-4 2980 0,81
15 Лестничная площадка 1ЛП 30.16-4 0,98
16 Лестничная площадка 1ЛП 30.19-4 1,16
17 Лестничная площадка 1ЛП 30.22-4 1,28
18 Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4 320 2200 0,414
19 Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4 0,48
20 Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4 0,547
21 Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4 2500 0,464
22 Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4 0,538
23 Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4 0,613
24 Лестничная площадка ЛП30-12 320 3080 0,65
25 Лестничная площадка ЛП30-12и 320 3080 0.65
26 Лестничная площадка ЛП30-18 320 3020 0,7
27 Лестничная площадка ЛП30-18-1 320 3020 0,7
28 Лестничная площадка ЛПФ 25.10-5 350 2500 0,36
29 Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5 0,39
30 Лестничная площадка ЛПФ 25.13-5 0,43
31 Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5 2800 0,44
32 Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5 0,48
33 Лестничная площадка ЛПФ 31.13-5 3100 0,53
34 Лестничная площадка ЛПФ 34.13-5 3400 0,6
35 Лестничная площадка ЛПП 14.12в-5 240 1440 0,2
36 Лестничная площадка ЛПП 14.13в-5 0,24
37 Лестничная площадка ЛПП 14.15в-5
38 Лестничная площадка ЛПП 15.15в-5 1540 0,3
39 Лестничная площадка ЛПП 16.15в-5 1610 0,31
40 Лестничная площадка ЛПП 16.16в-5 0,29
Лестничные ступени
Эскиз Наименование Высота Длина Ширина Масса
H, мм L, мм B, мм тонн
Лестничные ступени рядовые
1 stypeni Лестничная ступень ЛС-9 145 900 330 0,098
2 Лестничная ступень ЛС-9-2 145 900 330 0,098
3 Лестничная ступень ЛС-11 145 1050 330 0,115
4 Лестничная ступень ЛС-11-2 145 1050 330 0,115
5 Лестничная ступень ЛС-12 145 1200 330 0,133
6 Лестничная ступень ЛС-12-2 145 1200 330 0,133
7 Лестничная ступень ЛС-13 145 1300 330 0,14
8 Лестничная ступень ЛС-13-2 145 1300 330 0,14
9 Лестничная ступень ЛС-14 145 1350 330 0,15
10 Лестничная ступень ЛС-14-2 145 1350 330 0,15
11 Лестничная ступень ЛС-15 145 1500 330 0,165
12 Лестничная ступень ЛС-15-2 145 1500 330 0,165
13 Лестничная ступень ЛС-17 145 1650 330 0,18
14 Лестничная ступень ЛС-17-2 145 1650 330 0,18
15 Лестничная ступень ЛС-18 145 1800 330 0,195
16 Лестничная ступень ЛС-18-2 145 1800 330 0,195
17 Лестничная ступень ЛС-23 145 2250 330 0,236
18 Лестничная ступень ЛС-23-2 145 2250 330 0,236
Лестничные ступени верхние
1 stypeni Лестничная ступень ЛСВ-9 145 1010 260 0,072
2 Лестничная ступень ЛСВ-9-2 145 1010 260 0,072
3 Лестничная ступень ЛСВ-11 145 1160 260 0,09
4 Лестничная ступень ЛСВ-11-2 145 1160 260 0,09
5 Лестничная ступень ЛСВ-12 145 1310 260 0,099
6 Лестничная ступень ЛСВ-12-2 145 1310 260 0,099
7 Лестничная ступень ЛСВ-13 145 1410 260 0,103
8 Лестничная ступень ЛСВ-13-2 145 1410 260 0,103
9 Лестничная ступень ЛСВ-14 145 1460 260 0,115
10 Лестничная ступень ЛСВ-14-2 145 1460 260 0,115
11 Лестничная ступень ЛСВ-15 145 1610 260 0,125
12 Лестничная ступень ЛСВ-15-2 145 1610 260 0,125
13 Лестничная ступень ЛСВ-17 145 1760 260 0,135
14 Лестничная ступень ЛСВ-17-2 145 1760 260 0,135
15 Лестничная ступень ЛСВ-18 145 1910 260 0,147
16 Лестничная ступень ЛСВ-18-2 145 1910 260 0,147
17 Лестничная ступень ЛСВ-23 145 2360 260 0,179
18 Лестничная ступень ЛСВ-23-2 145 2360 260 0,179
Лестничные ступени нижние
1 stypeni Лестничная ступень ЛСН-9 125 900 290 0,05
2 Лестничная ступень ЛСН-9-2 125 900 290 0,05
3 Лестничная ступень ЛСН-11 125 1050 290 0,06
4 Лестничная ступень ЛСН-11-2 125 1050 290 0,06
5 Лестничная ступень ЛСН-12 125 1200 290 0,068
6 Лестничная ступень ЛСН-12-2 125 1200 290 0,068
7 Лестничная ступень ЛСН-13 125 1300 290 0,07
8 Лестничная ступень ЛСН-13-2 125 1300 290 0,07
9 Лестничная ступень ЛСН-14 125 1350 290 0,078
10 Лестничная ступень ЛСН-14-2 125 1350 290 0,075
11 Лестничная ступень ЛСН-15 125 1500 290 0,085
12 Лестничная ступень ЛСН-15-2 125 1500 290 0,085
13 Лестничная ступень ЛСН-17 125 1650 290 0,095
14 Лестничная ступень ЛСН-17-2 125 1650 290 0,095
15 Лестничная ступень ЛСН-18 125 1900 290 0,125
16 Лестничная ступень ЛСН-18-2 125 1900 290 0,125
17 Лестничная ступень ЛСН-23 125 2250 290 0,16
18 Лестничная ступень ЛСН-23-2 125 2250 290 0,16
Лестничные ступени подвальные
1 stypeni Лестничная ступень ЛС 9.17 168 900 290 0,08
2 Лестничная ступень ЛС 11.17 168 1050 290 0,11
3 Лестничная ступень ЛС 12.17 168 1200 290 0,13
4 Лестничная ступень ЛС 13.17 168 1350 290 0,14
5 Лестничная ступень ЛС 14.17 168 1350 290 0,15
6 Лестничная ступень ЛС 15.17 168 1500 290 0,16
Акция
Яндекс.Метрика
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам