№ п/п | Наименование | Цена/руб, с НДС |
Решётка ливнёвая | ||
1 | Решётка ливнёвая ДБ1-(В125-2-31х49), (310х490, 634х414х95, вес 52кг) | 4120 |
2 | Решётка ливнёвая ДБ-(В125), (980х500х116, вес 128кг)/(ДБ2-(В125), (980х495х120, вес 120кг) | 6090 |
3 | Решётка ДБ2-(В125-2х37х77),(943х473х100)/(В125-2-360х780),(940х475х100) | 6090 |
4 | Решётка ливнёвая ДМ-(С250-30х58), (690х470х120, вес 80кг) | 7700 |
5 | Решётка ливнёвая ДМ-1(С250-2-300х480), (634х414х95, вес 60кг)/ДМ2-(С250-2-37х78), (925х480х95, вес 90кг) | 4700/6590 |
Прямоугольные чугунные дождеприемные решетки востребованы на дорогах с различной интенсивностью движения. Практичная форма и широкий ассортимент размеров позволяет выбрать соответствующие изделия для оснащения смотровых колодцев автостоянок, пешеходных тротуаров и магистральных дорог с интенсивным движением транспорта. Применение высокопрочного чугуна с шаровидным графитом марки ВЧШГ 500-7 гарантирует безупречные эксплуатационные характеристики решеток, регулярно подвергаемых многотонным нагрузкам.