ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРОГИДРОПРЕССОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ДЛИНОЙ 5 метров.
№ п/п | Наименование | Длинна | Диаметр | Масса | Объем | Толщина стенки |
L, м | D, мм | тонн | м3 | h, мм | ||
1 | ТВ 60.50-1 | 5 | 600 | 1,9 | 0,76 | 65 |
2 | ТВ 60.50-2 | 5 | 600 | 1,9 | 0,76 | 65 |
3 | ТВ 100.50-1 | 5 | 1000 | 3,6 | 1,42 | 75 |
4 | ТВ 100.50-2 | 5 | 1000 | 3,6 | 1,42 | 75 |
5 | ТВ 100.50-3 | 5 | 1000 | 3,6 | 1,42 | 75 |
6 | ТВ 100.50-4 | 5 | 1000 | 3,6 | 1,42 | 75 |
7 | ТВ 120.50-1 | 5 | 1200 | 5,0 | 1,98 | 85 |
8 | ТВ 120.50-2 | 5 | 1200 | 5,0 | 1,98 | 85 |
9 | ТВ 120.50-3 | 5 | 1200 | 5,0 | 1,98 | 85 |
10 | ТВ 120.50-4 | 5 | 1200 | 5,0 | 1,98 | 85 |
11 | ТВ 140.50-1 | 5 | 1400 | 6,7 | 2,66 | 95 |
12 | ТВ 140.50-2 | 5 | 1400 | 6,7 | 2,66 | 95 |
13 | ТВ 140.50-3 | 5 | 1400 | 6,7 | 2,66 | 95 |
14 | ТВ 160.50-1 | 5 | 1600 | 8,2 | 3,28 | 105 |
15 | ТВ 160.50-2 | 5 | 1600 | 8,2 | 3,28 | 105 |
СТБ 1752-2007, рабочие чертежи серия Б3.503.1-2.02, выпуск 1, выпуск 0. Для устройства водопропускных сооружений на автомобильных дорогах для пропуска поверхностных вод, неагрессивных и слабоагрессивных к бетону внутренней поверхности трубы.
Технические требования:
- Изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие С28/35, С32/40.
- Марка бетона по водонепроницаемости не ниже W6.
- Марка бетона по морозостойкости не ниже F 200.
- Марка бетона по водопоглощению, % — не более 6%.
Глубина заложения до верха трубы: 5метров , 10 метров, 15 метров, 20 метров для 1-й, 2-й ,3-й ,4-й групп по несущей способности соответственно.
Поставка всех труб — в комплекте с резиновыми уплотнителями.