ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДЛИНОЙ 2,5 м
(ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ: РАДИАЛЬНОЕ ПРЕССОВАНИЕ И ВИБРОПРЕССОВАНИЕ)
СТБ 1163-99, рабочие чертежи, серия БЗ.0081-1, выпуск 6, 7, 8, 9.
Предназначены для строительства открытым способом канализационных коллекторов глубокого заложения, транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, а также атмосферные сточные воды, неагрессивные к бетону и железобетону.
№ п/п | Наименование | Длинна | Диаметр | Масса | Объем | Толщина стенки | Норма загрузки в машину | Цена/руб. с НДС |
L, м | D, мм | тонн | м3 | h, мм | шт | |||
1 | ТБ 30.25-2 | 2,5 | 300 | 0,425 | 0,19 | 55 | 40 | 3500 |
2 | ТБ 30.25-3 | 2,5 | 300 | 0,425 | 0,19 | 55 | 40 | дог. |
3 | ТБ 40.25-2 | 2,5 | 400 | 0,61 | 0,26 | 55 | 28 | 4800 |
4 | ТБ 40.25-3 | 2,5 | 400 | 0,61 | 0,26 | 55 | 28 | дог. |
5 | ТБ 50.25-2 | 2,5 | 500 | 0,9 | 0,37 | 70 | 22 | 5900 |
6 | ТБ 50.25-3 | 2,5 | 500 | 0,9 | 0,37 | 70 | 22 | 6500 |
7 | ТБ 60.25-2 | 2,5 | 600 | 1,125 | 0,47 | 75 | 18 | 7400 |
8 | ТБ 60.25-3 | 2,5 | 600 | 1,125 | 0,47 | 75 | 12 | 7600 |
9 | ТБ 80.25-2 | 2,5 | 800 | 1,64 | 0,67 | 80 | 12 | 11500 |
10 | ТБ 80.25-3 | 2,5 | 800 | 1,64 | 0,67 | 80 | 12 | дог. |
11 | ТБ 100.25-2 | 2,5 | 1000 | 2,5 | 1,01 | 110 | 5 | 19500 |
12 | ТБ 100.25-3 | 2,5 | 1000 | 2,5 | 1,01 | 110 | 8 | 20000 |
13 | ТБ 100.25-2у | 2,5 | 1000 | 2,8 | 1,21 | 130 | 8 | дог. |
14 | ТБ 100.25-3у | 2,5 | 1000 | 2,8 | 1,21 | 130 | 8 | дог. |
15 | ТБ 100.25-4у | 2,5 | 1000 | 2,8 | 1,21 | 130 | 8 | дог. |
16 | ТБ 100.25-5у | 2,5 | 1000 | 2,8 | 1,21 | 130 | 8 | дог. |
17 | ТБ 120.25-2 | 2,5 | 1200 | 3,2 | 1,42 | 120 | 6 | 27500 |
18 | ТБ 120.25-3 | 2,5 | 1200 | 3,2 | 1,42 | 120 | 6 | 28000 |
19 | ТБ 140.25-2 | 2,5 | 1400 | 4,55 | 1,84 | 135 | 4 | 37000 |
20 | ТБ 140.25-3 | 2,5 | 1400 | 4,55 | 1,84 | 135 | 4 | 38000 |
21 | ТБ 160.25-1 | 2,5 | 1600 | 1,86 | 1,86 | 130 | 4 | дог. |
22 | ТБ 160.25-2 | 2,5 | 1600 | 1,86 | 1,86 | 130 | 4 | 43000 |
23 | ТБ 160.25-1у | 2,5 | 1600 | 2,3 | 2,3 | 160 | 4 | дог. |
24 | ТБ 160.25-2у | 2,5 | 1600 | 2,3 | 2,3 | 160 | 4 | дог. |
25 | ТБ 160.25-3 | 2,5 | 1600 | 2,3 | 2,3 | 160 | 4 | дог. |
26 | ТБ 160.25-4 | 2,5 | 1600 | 2,3 | 2,3 | 160 | 4 | дог. |
27 | ТБ 160.25-5 | 2,5 | 2000 | 2,3 | 2,3 | 160 | 4 | дог. |
28 | ТБ 200.25-2 | 2,5 | 2000 | 2,66 | 2,66 | 150 | 3 | 55000 |
29 | ТБ 200.25-3 | 2,5 | 2000 | 2,66 | 2,66 | 150 | 3 | дог. |
30 | ТБП 200.25-3 | 2,5 | 2000 с подошвой | 3,9 | 3,9 | 200 | 3 | дог. |
31 | ТБП 200.25-4 | 2,5 | 2000 с подошвой | 3,9 | 3,9 | 200 | 3 | дог. |
32 | ТБП 200.25-5 | 2,5 | 2000 с подошвой | 3,9 | 3,9 | 200 | 3 | дог. |
Технические требования
Изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие С25/30 (В30).
Марка бетона по водонепроницаемости не ниже W4, для труб пониженной проницаемости – W6.
Марка бетона по морозостойкости – F 200.
Марка бетона по водопоглощению – не более 6 %
Глубина заложения (до верха трубы) соответственно:
1-я группа – 2 м, 2-ая группа – 4 м, 3-я группа – 6 м, 4-ая группа – 8 м, 5-я группа – 10 м.
Трубы с утолщённой стенкой применяются при глубине заложения свыше 5 м и/ или при эксплуатации в агрессивной среде.
Поставка в комплекте с резиновыми уплотнителями.